DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) na NFC-e
O DIFAL é aplicado em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, quando a venda ocorre de um estado para outro.
🧾 Quando aplicar o DIFAL?
| Situação | Aplicar DIFAL? |
|---|---|
| Venda para outro estado | ✅ Sim |
| Comprador é consumidor final | ✅ Sim |
| Comprador não é contribuinte do ICMS | ✅ Sim |
| Venda dentro do mesmo estado | ❌ Não |
| Comprador contribuinte do ICMS | ❌ Não |
| Tipo de nota NFC-e (modelo 65) | ✅ Sim (com cuidados!) |
⚠️ A NFC-e aceita DIFAL apenas se for venda fora do estado para consumidor final não contribuinte.
🧱 Blocos obrigatórios para usar DIFAL
Para que o DIFAL funcione corretamente, você deve preencher:
| Tag | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
indFinal | Indicador de consumidor final | 0 ou 1 | 1 |
indPres | Indicador de presença do comprador | 1, 2, 3, etc. | 1 |
idDest | Identificador da UF do destinatário | 1=Interna, 2=Interestadual, 3=Exterior | 2 |
consFinal | Consumidor final | 1 | |
vBCUFDest | Base de cálculo do ICMS na UF destino | Decimal | 100.00 |
vICMSUFDest | Valor do ICMS da UF destino | Decimal | 3.00 |
vICMSUFRemet | Valor do ICMS da UF origem | Decimal | 1.00 |
pICMSInter | Alíquota interestadual | Decimal (%) | 7.00 |
pICMSInterPart | Percentual para partilha (normalmente 100%) | Decimal (%) | 100.00 |
Esses campos ficam dentro de:
<imposto>
<ICMS>
<ICMSPart>
...
</ICMSPart>
</ICMS>
</imposto>
💡 Exemplo de preenchimento do ICMS com DIFAL
<imposto>
<ICMS>
<ICMSPart>
<orig>0</orig>
<CST>10</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>100.00</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>18.00</vICMS>
<modBCST>4</modBCST>
<pMVAST>40.00</pMVAST>
<vBCST>140.00</vBCST>
<pICMSST>18.00</pICMSST>
<vICMSST>25.20</vICMSST>
<pBCOp>100</pBCOp>
<UFST>BA</UFST>
<vBCUFDest>140.00</vBCUFDest>
<vICMSUFDest>4.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>2.00</vICMSUFRemet>
<pICMSInter>7.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100.00</pICMSInterPart>
</ICMSPart>
</ICMS>
</imposto>
📊 Tabela de alíquotas interestaduais (ICMS INTERESTADUAL)
Perfeito! Abaixo está a tabela completa de alíquotas interestaduais para cálculo do DIFAL, no formato que você solicitou: UF de origem nas linhas e UF de destino nas colunas, com o valor da alíquota na interseção.
📊 Tabela de Alíquota Interestadual (DIFAL) — UF Origem × UF Destino
⚠️ Use 7% quando a UF de origem for Sul/Sudeste (exceto ES) e o destino for Norte/Nordeste/Centro-Oeste.
Use 12% para demais casos.
Use 4% para produtos importados, independentemente da origem/destino.
Esses valores são definidos por Resolução do Senado (nº 22/1989 + atualizações).
| Origem → Destino | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AL | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AM | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| AP | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| BA | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| CE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| DF | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| ES | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| GO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| MA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| MG | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| MS | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| MT | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| PA | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| PB | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| PE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| PI | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 7% | 7% | 12% | 12% | 7% | 7% | 12% | 7% | 12% | 12% |
| PR | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RJ | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RN | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RR | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
| RS | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% | 12% |
| SC | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% | 12% |
| SE | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% | 12% |
| SP | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- | 12% |
| TO | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | -- |
🔗 Fonte de consulta: Portal da NF-e
🔎 Essa tabela pode sofrer alterações. Acompanhe no Portal Nacional da NF-e:
https://www.nfe.fazenda.gov.br
🧠 Regras adicionais e cuidados
- O DIFAL não se aplica quando o destinatário for contribuinte de ICMS.
- O valor do DIFAL é dividido entre a UF de origem e a UF de destino. O campo
pICMSInterPartdefine esse percentual. - Se sua empresa estiver no Simples Nacional, as regras de preenchimento do DIFAL mudam e devem seguir regras específicas estaduais.
- No campo
UFST, informe a sigla do estado de destino.
✅ Resumo visual
| Situação | Tag idDest | Aplica DIFAL? |
|---|---|---|
| Venda no mesmo estado | 1 | ❌ |
| Venda para outro estado | 2 | ✅ |
| Venda para exterior | 3 | ❌ |
| Cliente é contribuinte | 2 | ❌ |
| Cliente é consumidor final | 2 | ✅ |