Bloco det
O bloco det é responsável por listar os itens da venda na NFC-e. Cada produto ou serviço vendido gera um novo bloco det, numerado sequencialmente com o atributo nItem. Dentro de cada det, os principais blocos são prod e imposto.
✅ Estrutura Geral
<det nItem="1">
<prod>...</prod>
<imposto>...</imposto>
</det>
🧱 Campos obrigatórios em <prod>
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
cProd | Código do produto | Texto (1-60) | 001 | Código interno usado no PDV |
cEAN | Código de barras | Texto | SEM GTIN | Pode ser SEM GTIN |
xProd | Descrição do produto | Texto | Camiseta Azul | |
NCM | Código NCM | Numérico (8) | 61091000 | Ver tabela NCM |
CFOP | Código Fiscal da Operação | Numérico (4) | 5102 | Ex: 5102 = venda dentro do estado |
uCom | Unidade de comercialização | Texto (6) | UN | Ex: UN, KG, M2 |
qCom | Quantidade comercial | Decimal | 1.0000 | Até 4 casas decimais |
vUnCom | Valor unitário | Decimal | 29.9000 | Até 4 casas decimais |
vProd | Valor total do item (qCom × vUnCom) | Decimal | 29.90 | Calculado automaticamente |
indRegra | Tipo de arredondamento | 1 caractere | A | A=Arredondamento, T=Truncamento |
cEANTrib | GTIN da unidade tributável | Texto | SEM GTIN | Pode ser igual ao cEAN |
uTrib | Unidade tributável | Texto | UN | |
qTrib | Quantidade tributável | Decimal | 1.0000 | |
vUnTrib | Valor unitário tributável | Decimal | 29.9000 | |
indTot | Soma no total da NF-e | 0 ou 1 | 1 | 1=Soma, 0=Não soma |
🔧 Campos opcionais em <prod>
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
nItemPed | Número do item no pedido | Numérico | 1 |
xPed | Número do pedido | Texto (1-60) | PED123 |
vDesc | Valor de desconto | Decimal | 5.00 |
vOutro | Outros acréscimos | Decimal | 2.00 |
📦 Bloco <imposto>
Esse bloco contém os tributos incidentes sobre o item, e é obrigatório. Abaixo, listamos os grupos possíveis que podem aparecer dentro do bloco <imposto>, dependendo da tributação da empresa e do produto.
📦 Tabela de Grupos Tributários do Bloco <imposto>
| Campo / Bloco | Descrição | Obrigatório | Formato | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
<ICMS> | Informações do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) | ✅ Sim | Bloco | <ICMS><ICMS00>...</ICMS00></ICMS> | Sempre presente, mesmo que como ICMS isento (ex: ICMSSN102) |
<PIS> | Programa de Integração Social | ✅ Sim | Bloco | <PISAliq>...</PISAliq> | Deve informar CST e tipo (Alíquota, Qtde, Não tributado, etc.) |
<COFINS> | Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | ✅ Sim | Bloco | <COFINSAliq>...</COFINSAliq> | Igual ao PIS |
<IPI> | Imposto sobre Produtos Industrializados | ❌ Não | Bloco | <IPITrib>...</IPITrib> | Usado em indústria, raramente na NFC-e. |
<II> | Imposto de Importação | ❌ Não | Bloco | <vII>10.00</vII> | Raríssimo na NFC-e |
<ISSQN> | Imposto Sobre Serviços | ❌ Não | Bloco | <ISSQN>...</ISSQN> | Apenas na NFS-e, não é usado na NFC-e |
<ICMSUFDest> | ICMS partilhado para UF de destino (EC 87/2015) | ❌ Não | Bloco | <vICMSUFDest>...</vICMSUFDest> | Aplica-se em vendas interestaduais para consumidor final |
<vTotTrib> | Valor aproximado total dos tributos (Lei da Transparência Fiscal) | ✅ Sim* | Decimal | 5.38 | Obrigatório em alguns estados, aparece fora de <imposto> mas é relacionado |
ℹ️ Cada bloco possui subgrupos específicos conforme a situação tributária (CST/CSOSN). Por exemplo:
<ICMS00>,<ICMS10>,<ICMSSN102>etc. dentro de<ICMS><PISAliq>,<PISNT>,<PISOutr>dentro de<PIS><COFINSAliq>,<COFINSNT>,<COFINSOutr>dentro de<COFINS>
📌 Exemplo de ICMS, PIS e COFINS
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>29.90</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>5.38</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>29.90</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>0.49</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>29.90</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>2.27</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
🧪 Exemplo completo do bloco det
<det nItem="1">
<prod>
<cProd>001</cProd>
<cEAN>SEM GTIN</cEAN>
<xProd>Camiseta Azul</xProd>
<NCM>61091000</NCM>
<CFOP>5102</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>1.0000</qCom>
<vUnCom>29.9000</vUnCom>
<vProd>29.90</vProd>
<indRegra>A</indRegra>
<cEANTrib>SEM GTIN</cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>1.0000</qTrib>
<vUnTrib>29.9000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
<imposto>
<ICMS>
<ICMS00>
<orig>0</orig>
<CST>00</CST>
<modBC>3</modBC>
<vBC>29.90</vBC>
<pICMS>18.00</pICMS>
<vICMS>5.38</vICMS>
</ICMS00>
</ICMS>
<PIS>
<PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>29.90</vBC>
<pPIS>1.65</pPIS>
<vPIS>0.49</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>29.90</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>2.27</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>