Bloco dest
O bloco dest representa o destinatário da NFC-e, ou seja, a pessoa ou empresa que está recebendo os produtos/serviços informados na nota. Para NFC-e, esse bloco é geralmente opcional, pois o consumidor final pode ser identificado apenas como "consumidor não identificado", o que é comum em vendas do varejo.
No entanto, quando o cliente fornece CPF, CNPJ ou endereço, esses dados devem ser preenchidos corretamente.
✅ Campos obrigatórios (somente quando o consumidor é identificado)
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
CPF | CPF do consumidor | Numérico (11) | 12345678909 | Obrigatório se não houver CNPJ |
CNPJ | CNPJ do destinatário | Numérico (14) | 12345678000195 | Obrigatório se não houver CPF |
xNome | Nome do destinatário | Texto (1-60) | João da Silva | Pode ser CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO |
É obrigatório informar CPF ou CNPJ quando o consumidor for identificado.
🧩 Campos opcionais
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo | Observações |
|---|---|---|---|---|
idEstrangeiro | Identificação de estrangeiro | Texto | AB1234567 | Usado em vendas para não residentes |
enderDest | Endereço completo do destinatário | Bloco | — | Opcional na NFC-e, mas pode ser incluído |
indIEDest | Indicador da IE do destinatário | 1 dígito | 9 | 1=Contribuinte, 2=Isento, 9=Não Contribuinte |
IE | Inscrição Estadual do destinatário | Texto (1-14) | 123456789 | Se contribuinte, deve ser preenchido |
Subcampos de enderDest (opcionais, mas usados quando há CPF/CNPJ)
| Campo | Descrição | Formato | Exemplo |
|---|---|---|---|
xLgr | Logradouro | Texto (1-60) | Rua Flores |
nro | Número | Texto (1-60) | 100 |
xBairro | Bairro | Texto (1-60) | Centro |
cMun | Código do município | Numérico (7) | 4314902 |
xMun | Nome do município | Texto (1-60) | Porto Alegre |
UF | Unidade da federação | Texto (2) | RS |
CEP | Código postal | Numérico (8) | 90560000 |
cPais | Código do país | Numérico (4) | 1058 |
xPais | Nome do país | Texto (1-60) | Brasil |
fone | Telefone | Numérico (10-11) | 51999999999 |
🧪 Exemplo completo do bloco dest
<dest>
<CPF>12345678909</CPF>
<xNome>João da Silva</xNome>
<enderDest>
<xLgr>Rua Flores</xLgr>
<nro>100</nro>
<xBairro>Centro</xBairro>
<cMun>4314902</cMun>
<xMun>Porto Alegre</xMun>
<UF>RS</UF>
<CEP>90560000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone>51999999999</fone>
</enderDest>
<indIEDest>9</indIEDest>
</dest>
Caso o cliente não seja identificado, o bloco dest pode ser omitido ou vir apenas com:
<dest>
<xNome>CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO</xNome>
</dest>