ICMSUFDest (DIFAL)
Esse grupo é utilizado apenas quando há DIFAL (Diferencial de Alíquota) — em vendas para consumidor final de outro estado, não contribuinte de ICMS.
🧩 Tabela de campos do ICMSUFDest
| Campo | Tipo/Formato | Exemplo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|---|
vBCUFDest | Decimal | 100.00 | Sim | Base de cálculo para destino |
pICMSUFDest | Decimal (%) | 17.00 | Sim | Alíquota interna do estado de destino |
pICMSInter | Decimal (%) | 12.00 | Sim | Alíquota interestadual (origem → destino) |
pICMSInterPart | Decimal (%) | 100 | Sim | Percentual de partilha: 100 consumidor final |
vICMSUFDest | Decimal | 5.00 | Sim | Valor para o destino |
vICMSUFRemet | Decimal | 1.00 | Sim | Valor para o remetente (estado de origem) |
vFCPUFDest | Decimal | 0.50 | Sim | Valor do Fundo de Combate à Pobreza |
pFCPUFDest | Decimal (%) | 2.00 | Sim | Alíquota FCP |
⚠️ Esse bloco não aparece dentro do
<imposto>de cada item, mas sim no bloco<total>, como filho direto de<ICMSTot>.
💡 Exemplo
<ICMSUFDest>
<vBCUFDest>100.00</vBCUFDest>
<pFCPUFDest>2.00</pFCPUFDest>
<pICMSUFDest>17.00</pICMSUFDest>
<pICMSInter>12.00</pICMSInter>
<pICMSInterPart>100</pICMSInterPart>
<vFCPUFDest>2.00</vFCPUFDest>
<vICMSUFDest>4.00</vICMSUFDest>
<vICMSUFRemet>1.00</vICMSUFRemet>
</ICMSUFDest>