COFINS
Semelhante ao PIS, o grupo COFINS informa os tributos federais de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ele segue a mesma lógica de CSTs e grupos XML.
🧩 Tabela de subgrupos do COFINS por CST
| Grupo XML | CST | Descrição | Quando usar |
|---|---|---|---|
COFINSAliq | 01 | COFINS com alíquota | Operação tributada |
| 02 | |||
COFINSQtde | 03 | COFINS por quantidade | Por unidade de produto |
COFINSNT | 04 | Não tributada | Produto sem incidência |
COFINSOutr | 99 | Outras operações | Situações não previstas acima |
📚 Tabela de campos por grupo
📦 Grupo COFINSAliq (CST 01 ou 02)
| Campo | Tipo/Formato | Exemplo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|---|
CST | Texto (2) | 01 | Sim | Situação tributária |
vBC | Decimal | 100.00 | Sim | Base de cálculo |
pCOFINS | Decimal (%) | 7.60 | Sim | Alíquota em percentual |
vCOFINS | Decimal | 7.60 | Sim | Valor calculado |
📦 Grupo COFINSQtde (CST 03)
| Campo | Tipo/Formato | Exemplo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|---|
CST | Texto (2) | 03 | Sim | Situação tributária |
qBCProd | Decimal | 10.00 | Sim | Quantidade de itens |
vAliqProd | Decimal | 0.50 | Sim | Valor por unidade (R$/un) |
vCOFINS | Decimal | 5.00 | Sim | Valor calculado |
📦 Grupo COFINSNT (CST 04)
| Campo | Tipo/Formato | Exemplo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|---|
CST | Texto (2) | 04 | Sim | Situação isenta |
📦 Grupo COFINSOutr (CST 99)
| Campo | Tipo/Formato | Exemplo | Obrigatório | Observações |
|---|---|---|---|---|
CST | Texto (2) | 99 | Sim | Situação tributária |
vBC | Decimal | 100.00 | Sim* | *Ou qBCProd |
pCOFINS | Decimal (%) | 7.60 | Sim* | |
qBCProd | Decimal | 10.00 | Sim* | |
vAliqProd | Decimal | 0.50 | Sim* | |
vCOFINS | Decimal | 7.60 | Sim | Sempre obrigatório |
💡 Exemplo
<COFINS>
<COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>100.00</vBC>
<pCOFINS>7.60</pCOFINS>
<vCOFINS>7.60</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>